Socialcare provider | Start date |
---|---|
Askolan terveyspalvelut | 31.10.2019 |
Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi | 19.12.2019 |
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote | 5.6.2018 |
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote | 19.12.2018 |
Euran sote-keskus | 17.5.2019 |
Hangon perusturvavirasto | 25.8.2020 |
Heinolan sosiaali- ja terveystoimi | 16.11.2020 |
Hml sos.- ja terveystoimi | 11.11.2020 |
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut | 20.2.2019 |
Ilmajoen kunta, sosiaalipalvelut | 10.11.2020 |
Inarin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut | 28.4.2020 |
Isonkyrön Perusturva | 10.11.2020 |
JIK ky | 14.9.2020 |
Järvi-Pohjanmaan perusturva | 25.11.2020 |
Kalajoen Perusturvakeskus | 8.8.2019 |
Kanta-Hämeen perhetyö ry | 24.10.2018 |
Kemin sosiaali- ja terveyspalvelut | 19.11.2020 |
Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut | 4.5.2020 |
Kirkkonummen perusturva | 24.9.2020 |
Kuopio perusturva ja terveys | 26.2.2020 |
Kuusamon sosiaali- ja terveyspalvelut | 13.3.2020 |
Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä | 12.11.2020 |
Ky Kaksineuvoinen | 12.11.2020 |
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry | 6.11.2019 |
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut, KYMSOTE | 8.10.2019 |
Lahden ensi- ja turvakoti ry | 28.8.2019 |
Lapuan kaupunki, sosiaalikeskus | 12.11.2020 |
Lohjan SOTE | 27.9.2019 |
Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus | 18.12.2020 |
Loviisan sosiaali- ja terveystoimi | 20.8.2020 |
Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto | 28.11.2019 |
Oulun Hyvinvointipalvelut | 3.11.2020 |
Perusturvakuntayhtymä Akseli | 3.5.2019 |
Perusturvakuntayhtymä Karviainen | 4.12.2019 |
Pienperheyhdistys ry | 8.3.2019 |
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto | 8.1.2019 |
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun SOTE | 24.6.2019 |
Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry | 24.1.2019 |
Porvoon sosiaali- ja terveystoimi | 1.11.2019 |
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä | 18.12.2018 |
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö | 3.10.2019 |
Raahen ensi- ja turvakoti ry | 12.12.2019 |
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, RASHKY | 2.10.2019 |
Raaseporin kaupunki, sosiaali -ja terveydenhuolto | 6.2.2020 |
Raision sosiaali- ja terveyskeskus | 16.12.2019 |
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala | 10.5.2019 |
Saarikka | 11.12.2019 |
Sallan kunta, Sallan sosiaali- ja terveyskeskus | 28.10.2019 |
Salon hyvinvointipalvelut | 30.1.2020 |
Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen kaupunki | 22.11.2019 |
Siilinjärven SOTE | 22.10.2020 |
Siuntion SOTE-palvelut | 26.11.2019 |
Sosiaalitoimi, Laukaan kunta | 9.11.2020 |
SoTe, Sipoo | 26.9.2019 |
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä | 14.9.2020 |
Sysmän sosiaali- ja terveystoimi | 28.11.2019 |
Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut | 17.9.2020 |
Turun ensi- ja turvakoti ry | 4.6.2019 |
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala | 11.12.2018 |
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus | 10.5.2019 |
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi | 2.5.2018 |
Vantaan sosiaali- ja terveystoimi | 22.10.2019 |
Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry | 24.4.2019 |
Wiitaunioni | 2.12.2019 |
Ylä-Savon SOTE ky | 17.12.2019 |
Äänekosken perusturva | 18.12.2019 |
Organizations using Client data archive for social welfare services
The service is used in the organizations shown in the table.