Tälle sivulle on koottu Reseptin yhteistestausten tilanne järjestelmittäin. Taulukointi alkaa 29.4.2016 valmistuneista yhteistestauksista.
Abilita Hälsovård / Abilita Oy Ab
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20102016 / 30.12.2016 |
Acute / Acuvitec Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20012016 / 30.11.2016 |
AssisDent / Entteri Professional Software Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20062016 / 27.12.2016 |
DomaCare Medi / Invian Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | 1. Meneillään, 20.2.2018 2. Ei testata 3. Ei testata | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9 | | | 20142017 / 14.3.2017 |
1 = tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus, 2 = asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus, 3 = ristiintestaus.
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20032016 / 30.12.2016 |
Effica / Tieto Healthcare & Welfare Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20032016 / 9.12.2016 |
Epic / Epic Helsinki Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskiellot | | | 20022018 / 5.10.2018 |
eRA / Atostek Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20092016 / 29.12.2016 |
ESKO / PPSHP
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20022016 / 9.12.2016 |
GFS / CGI Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 25.11.2016 |
Hilkka / FastROI Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9 | | | 20082016 / 30.12.2016 |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20012018 / 11.1.2018 |
Kelain / Kela
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9 | | | 20042016 / 9.12.2016 |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20202017 / 1.6.2017 |
Lifecare /Tieto Healthcare & Welfare Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskiellot | | | 20192017 / 11.5.2017 |
MAXX /Receptum Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskiellot | | | 20122017 / 11.1.2017 |
Rajat ylittävä resepti | | | 20012019 / 30.9.2019 |
Mediatri / Mediconsult Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9 | | | 20072016 / 30.12.2016 |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20212017 / 5.6.2017 |
Mediresepti / Mediconsult Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9 | | | 20132016 / 30.12.2016 |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20222017 / 4.12.2017 |
Navitas / Elisa Appelsiini Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20182017 / 24.2.2017 |
pd3 / Pharmadata Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20172017 / 27.1.2017 |
Pegasos / CGI Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20052016 / 20.12.2016 |
Salix / Pharmadata Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20162017 / 27.1.2017 |
SoftMedic / CGI Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 22.11.2016 |
Uranus / CGI Oy
| Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | | | |
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | | | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | | | |
Reseptin MR- ja CDA R2 -määrittelyt 3.41/3.42 ja vaatimusmäärittelyt 2.8/2.9, Lääkemääräystietojen luovutuskielto | | | 20152017 / 11.1.2017 |