Toiminnallisuuksien kehittämisaikataulu sekä takarajat terveydenhuollon toimijoiden käyttöönotoille ovat nähtävissä alla olevissa taulukoissa.
Kuva-aineistojen tietovaranto
DICOMweb vaihe 1 - Kuva-aineistojen tallennusrajapinta STOW-RS
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q4/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | 2026 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuva-aineistojen arkiston laajennus: suun terveydenhuollon intraoraalikuvat
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuva-aineistojen tietovarannon laajennus - EKG tutkimukset laboratorioasiakirjoilla
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Muut seulonnoista syntyneet kuva-aineistot ja niiden arkistointi Kuva-aineistojen arkistoon
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Th tuottamat valokuvat 
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Ilm. myöhemmin | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Ilm. myöhemmin | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Ilm. myöhemmin | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Biosignaalit/tuloskäyrät (pl EKG)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Ilm. myöhemmin | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Ilm. myöhemmin | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Ilm. myöhemmin | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuva-aineistojen ennakkohaku
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q4/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | 2026 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuva-aineistojen tietovaranto: patologian kuvat
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Ilm. myöhemmin | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Ilm. myöhemmin | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Ilm. myöhemmin | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Th tuottamat video- ja äänitallenteet
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Ilm. myöhemmin | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Ilm. myöhemmin | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Ilm. myöhemmin | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuva-aineistojen arkiston laajennus: optometrian kuvat
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Seulonta-mammografiakuvien arkistointi
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2029 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Potilastietovaranto
Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirja
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Terveydenhuollon selvitys/todistus (Hoitajantodistus)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Rekisterinpitäjän vastuut palvelunantajan toiminnan päätyttyä, terveydenhuolto
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q1/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Q1/2025 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Q1/2025 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Terveydenhuollon ajanvaraustieto 
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q2/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q4/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | - | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Q1/2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | - | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | päivitetty | 
Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q3/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q4/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Q4/2025 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | päivitetty | 
Lääkärinlausunto liikkumisesteisen pysäköintilupaa varten (F123)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Seulontatutkimuksista syntyvät laboratoriotulokset
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kuolintodistukset
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q3/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q4/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Q1/2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Q1/2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
BC-lausunto Kanta-palveluissa
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q3/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q4/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Q1/2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Q1/2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät lausunnot: E-lausunto
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q2/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q3/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
Lääkärin vapaamuotoinen todistus (TOD)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Erikoisalan lääkärinlausunto ajokyvystä, F127 
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q5/2025 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Q4/2025 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 2026 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 2026 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
IImoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille, F203
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Valmis | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
Lääkärin lakisääteinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle ammattitaudista
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Valmis | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 1.10.2026 (AsTL 703/2023) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
Suun terveydenhuollon seuraava versio: STH06 (omahoito), STH07 (oikomishoito), muita täydennyksiä
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q4/2025 (arvio) | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Ilm. myöhemmin | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | Ilm. myöhemmin | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Lääkitys ja Resepti
Kanta-lääkityslista, vaihe 1: Rakenteinen annostus Reseptikeskukseen
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Valmis | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 1.5.2022 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 31.12.2025 | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kanta-lääkityslista, vaihe 3: Lääkityslista hoidon rajapintoihin
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Q1/2026 | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | 10/2027 | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 10/2027 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 10/2028 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | HE 1.10.2029 | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - | 
Kanta-lääkityslista, vaihe 2: Avohoidon lääkityslista
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ilm. myöhemmin | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | 1.1.2025 | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 02/2027 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | 30.9.2027 (Lääkemääräyslaki 61/2007) | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | Päivitetty | 
Eurooppalaiset terveyspalvelut
Ulkomaalaisen henkilön potilastiedon yhteenveto Suomessa (Patient Summary, Maa B)
| Määrittelyt valmiit ja julkaistu | Valmis | 
|---|---|
| Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis | Valmis | 
| OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä | Ei relevantti | 
| Yhteistestausvalmius alkaen | Ilm. myöhemmin | 
| Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon | 12/2024 | 
| Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille | - | 
| Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut | - |