Dokumenttiin on koottu apteekkitietojärjestelmien sähköiseen lääkemääräykseen liittyvät vaatimukset. Vaatimukset perustuvat sähköisen lääkemääräyksen työnkulun eri vaiheisiin.
Määrittelyjen voimassaolo
- ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus, tietoturvallisuuden arviointi tai vaatimustenmukaisuuden uusiminen tehdään kyseisen version mukaisesti.
 - ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.
 - Lisätietoja voimassaoloajoista (thl.fi)(avautuu uuteen ikkunaan)
 
| Määrittelyn nimi ja versio | Muutokset edelliseen versioon | Voimassa sertifioinnissa | Voimassa tuotantokäytössä | 
|---|---|---|---|
| 
			 versio 5.2.0 julkaistu 24.1.2025 Vaatimukset - Apteekkijärjestelmä v5.2.0 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan) Vaatimukset - Apteekkijärjestelmä v5.2.0 track changes - versio (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			Lisätty uudet vaatimukset 3.17 ja 4.9 ja huomautus luvun 2.10 alkuun. Muokattu vaatimuksia 6.25, 9.1 ja 9.21 ja vaatimuksissa 5.41, 5.42 ja 9.23 viivakoodi muutettu QR-koodiksi. Tarkennettu puskurointivaatimuksia 8.25, 8.41 ja 8,44, poistettu vaatimus 8.46 sekä lisätty vaatimukset 8.47, 8.48 ja 8,49. Lisäksi korjattu kirjoitusvirheitä. | Arviolta Q1/2025 alkaen | Arviolta 02/2027 alkaen | 
| 
			 versio 5.1.0 julkaistu 4.4.2024 Vaatimukset - Apteekkijärjestelmä v5.1.0 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan) Vaatimukset - Apteekkijärjestelmä v5.1.0 track changes -versio (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			Lisätty mm.
			 lääkkeenmääräämisasetuksen edellyttämät muutokset sekä muita teknisiä tarkennuksia syksyn 2023 julkaistuihin määrittelyihin  | 
			Ei käytössä | Ei käytössä | 
| 
			 versio 5.0.0 julkaistu 19.10.2023 Vaatimukset - Apteekkijärjestelmä v5.0.0 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			Kanta-lääkityslistan (vaihe 2) ensimmäinen versio | Ei käytössä | Ei käytössä | 
| 
			 versio 3.1.2, julkaistu 14.2.2024 Vaatimukset_Apteekkitietojärjestelmä_v3.1.2 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan) Vaatimukset_Apteekkitietojärjestelmä_v3.1.2 track changes -versio (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			Arviolta 02/2027 asti | 30.9.2027 asti | |
| 
			 versio 3.1.1, julkaistu 27.2.2023 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.1.1 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan) Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.1.1 track changes -versio (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			Arviolta 02/2027 asti | 30.9.2027 asti | |
| 
			 versio 3.01, julkaistu 21.12.2022 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.01 (pdf) Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.01, track changes - versio (pdf)  | 
			Arviolta 02/2027 asti | 30.9.2027 asti | |
| 
			 versio 3.00, julkaistu 1.5.2022 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v3.00 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			
			 Kanta-lääkityslista (vaihe 1) rakenteinen annostus  | 
			Arviolta 02/2027 asti | 30.9.2027 asti | 
| 
			 versio 2.95, julkaistu 5.11.2021 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v2.95 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			30.9.2023 asti | 30.9.2023 asti | |
| 
			 versio 2.94, julkaistu 7.4.2021 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v2.94 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			30.9.2023 asti | 30.9.2023 asti | |
| 
			 versio 2.93, julkaistu 1.7.2020 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v2.93 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			30.9.2023 asti | 30.9.2023 asti | |
| 
			 versio 2.9, julkaistu 9.6.2016 Vaatimukset - Apteekkitietojärjestelmä v2.9 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)  | 
			30.9.2023 asti | 30.9.2023 asti |