Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä: liitetoiminnallisuus | 13.6.2019 | 1. Meneillään, 27.8.2019 2. Aloittamatta 3. Ei testata | |
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä | 30012018 / 17.4.2018 |
1 = tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus, 2 = asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus, 3 = ristiintestaus.
Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Healthcare & Welfare Oy
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | |||
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, tallentava järjestelmä | 30022018 / 18.5.2018 |
eRA / Atostek Oy
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | |||
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä | 30042018 / 29.10.2018 |
Epic / Epic Helsinki Oy
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Vaihe I: katseleva järjestelmä | 1. Meneillään, 6.5.2019 2. Ei testata 3. Ei testata |
1 = tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus, 2 = asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus, 3 = ristiintestaus.
SofiaCRM / Netproce Oy
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | |||
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä | 30032018 / 16.8.2018 |
Vasara / Apotti Oy
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | |||
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, tietoja toimittava sovellus tai palvelu | 30012019 / 21.1.2019 |
X-Migrator / Visma Consulting Oy (ent. Avaintec Oy)
Ilmoittautuminen, esitestitapausten palautuspvm | Yhteistestausvaiheiden aloitus | Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä | |
Käynnissä olevat yhteistestaukset: | |||
Ei käynnissä olevia yhteistestauksia | |||
Hyväksytyt yhteistestaukset: | |||
Vaiheen I toiminnallisuus, tietoja toimittava sovellus tai palvelu | 30052018 / 3.12.2018 |